Hzzt -110 Mesurydd Cyfradd Trydarthiad Planhigion

I. Nodweddion a Buddion Allweddol
Mesur paramedr cynhwysfawr:Mae ar yr un pryd yn profi tymheredd aer, tymheredd dail, lleithder aer, PAR, ac yn cyfrifo cyfradd trydarthiad a dargludiad stomatal.
Dyluniad hawdd ei ddefnyddio:Yn cynnwys arddangosfa bwydlen reddfol gyda gweithrediad cyrchwr. Mae data amser real a chanlyniadau yn arddangos. Compact, ysgafn (3.25kg / 7.2 pwys), yn gludadwy, ac wedi'i ddylunio ar gyfer gweithrediad un person.
Cais Amlbwrpas:Yn gydnaws â siambrau dail amrywiol i fesur cnydau caeau, ffrwythau, llysiau, gwair a phlanhigion o siapiau amrywiol.
Datrysiad cost-effeithiol:Mae'n cynnig gwerth rhagorol gyda phrisio cystadleuol a chynnal a chadw cyfleus.
II. Manylebau Technegol
| Baramedrau | Synhwyrydd/cydran | Hystod | Phenderfyniad | Cywirdeb/Gwall | Nodiadau |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp aer (ta) | Synhwyrydd Digidol (Swaziland) | 0 gradd i 50 gradd | 0. 1 gradd | ± 0. 2 radd | |
| Temp dail (tc) | Synhwyrydd Platinwm | 0 gradd i 50 gradd | 0. 1 gradd | ± 0. 2 radd | |
| Lleithder Aer (RH) | Synhwyrydd Digidol (Swaziland) | 0% i 100% | 0.1% | Llai na neu'n hafal i ± 3% | |
| Par | Hidlydd silicon ffotocell + | 0-2500 µmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | Sbectrwm wedi'i gywiro |
| Cyfradd llif (fflwcs) | Rotameter gwydr | - | - | - | Yn mesur llif nwy |
| Siambr Dail (std.) | - | 55mm x 20mm | - | - | Meintiau Custom ar gael |
| Amgylchedd gweithredu | - | 20 gradd i 50 gradd | - | - | 0-100% RH (Di-gondensio) |
| Bwerau | Batri li-ion | DC 7.4V | - | - | Amser rhedeg: 7-9 awr |
| Storio data | Cerdyn SD | 2 GB | - | - | |
| Ddygodd | - | 320 x 160 dot | - | - | Dellt LCD |
| Dimensiynau (h x w x d) | - | 260 x 260 x 130 mm | - | - | |
| Mhwysedd | - | 3.25 kg (7.2 pwys) | - | - |
