Nodweddion | Paramedrau | |||
Model | 220V/150A | 220V/200A | 220V/250A | 220V/300A |
Math prawf foltedd sengl | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V |
Amrediad prawf foltedd sengl | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V | 2V:0-4V 6V:0-8V 12V:0-15V |
Cydraniad foltedd sengl | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V | 2V/6V:0.001V 12V:0.01V |
Ystod prawf foltedd set gyfan | 0~280V | 0~280V | 0-280V | 0~280V |
Cydraniad foltedd set gyfan | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
Cywirdeb prawf foltedd | 0.5 y cant | 0.5 y cant | 0.5 y cant | 0.5 y cant |
Ystod rhyddhau | Gellir gosod 2 ~ 150A yn barhaus, dros 150A mae angen y llwyth ychwanegol arnom | Gellir gosod 2 ~ 200A yn barhaus, dros 200A mae angen y llwyth ychwanegol arnom | Gellir gosod 2 ~ 250A yn barhaus, dros 250A mae angen y llwyth ychwanegol arnom | Gellir gosod 2 ~ 300A yn barhaus, dros 300A mae angen y llwyth ychwanegol arnom |
Amrediad foltedd rhyddhau cyson | 180~280V | 180~280V | 180-280V | 180~280V |
Cyflawni cywirdeb rheoli | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
Cywirdeb prawf cyfredol | 1 y cant | 1 y cant | 1 y cant | 1 y cant |
Foltedd gweithio | AC 220V ±15 y cant
| |||
Ymbelydredd | Oeri aer | |||
Cyfathrebu | Cyfathrebu RS485 a chyfathrebu cerdyn SD | |||
220V 150A 200A 250A 300A Peiriant Prawf Rhyddhau Batri
Aug 19, 2022
Anfon ymchwiliad
